| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | 18 |
时长 08:32 · 播放 45.6万
时长 06:15 · 播放 32.1万
时长 05:48 · 播放 21.3万